
| ITEM | UNIT | TECHNICAL PARAMETER | |
|---|---|---|---|
| Input power | Voltage/phase/HZ | 380V/3P/50Hz | |
| Refrigerant | 
 | R22 or R404A | |
| Ice yield | Kg/day | 8000 | |
| Temperature | Ambient temperature | ℃ | 35 | 
| Water Inlet temperature | ℃ | 20 | |
| Running power | Running power | kw | 30.79 | 
| Installed power | kw | 37.5 | |
| Cooling water pump running power | kw | 2.2 | |
| Compressor | Manufacture | 
 | Bitzer | 
| Refrigerating capacity | kw | 86.6 | |
| Running power | kw | 35.98 | |
| Compressor COP/EER | Kw/kw | 2.41 | |
| Horsepower | Hp | 25×2 | |
| Condenser | Running power | kw | 3.3 | 
| Cooling way | 
 | Water cooling | |
| Working time | Ice making time | hour(h) | 7.5 | 
| Ice doffing time | hour(h) | 0.5 | |
| Outline size | Block ice specifications | Kg/block | 50 | 
| Block ice specifications | (length×width×height)(mm) | 480×160×700 | |
| Cooling tower outline size | (length×width×height)(mm) | Ф2000×2410mm | |
| Dimensions of water supply pipe cooling tower | 
 | 1-1/4inch | |
| Cooling tower total running weight | kg | 670 | |
| Water pressure requirements | Bar | 1 | |